Klik gambar untuk besarkan image.



Tahun | Jumlah keluaran | EF | UNC | BU |
1989 | 20,409,995 | 20 | 28 | 35 |
1990 | 80,101,998 | 12 | 18 | 25 |
1991 | 169,000,868 | 8 | 12 | 15 |
1992 | 139,041,750 | 8 | 12 | 15 |
1993 | 178,892,810 | 12 | 18 | 25 |
Tahun | Jumlah keluaran | EF | UNC | BU |
1993 | Termasuk 1993 $1 | 12 | 18 | 25 |
1994 | 36,899,026 | 20 | 25 | 30 |
1995 | 133,172,580 | 8 | 12 | 15 |
1996 | 59,460,000 | 12 | 18 | 25 |
