Klik gambar untuk besarkan image.
RM1 Tahun 1989 - 1993
RM1 Tahun 1993 ada 2 jenis.
Anda boleh lihat perbezaannya melalui gambar di atas.
RM1 Tahun 1993 - 1996
| Tahun | Jumlah keluaran | EF | UNC | BU |
| 1989 | 20,409,995 | 20 | 28 | 35 |
| 1990 | 80,101,998 | 12 | 18 | 25 |
| 1991 | 169,000,868 | 8 | 12 | 15 |
| 1992 | 139,041,750 | 8 | 12 | 15 |
| 1993 | 178,892,810 | 12 | 18 | 25 |
| Tahun | Jumlah keluaran | EF | UNC | BU |
| 1993 | Termasuk 1993 $1 | 12 | 18 | 25 |
| 1994 | 36,899,026 | 20 | 25 | 30 |
| 1995 | 133,172,580 | 8 | 12 | 15 |
| 1996 | 59,460,000 | 12 | 18 | 25 |
SETEM: Persidangan Gabungan Akuntan-akauntan Asia dan Pasifik ke-14
pada tahun 1996.
Setem ini mempunyai sejarahnya tersendiri di mana gambar duit syiling RM1 sudah pasti memperingati syiling tersebut dimana tahun keluaran terakhir syiling ini adalah 1996.
Saya mempunyai 2 set syiling RM 1 ni (complete)...dan beberapa keping extra. Jika anda seorang pengumpul duit syiling dan ingin bertukar syiling lama dengan saya, sila sms je nombor yang tertera dalam blog ini.
Terima kasih.


No comments:
Post a Comment